
2006年成績優秀的大學預科課程學生
貝勒比斯學院大學預科的學生又一次通過我們的快速強化課程獲得了優異的成績,許多學生都升讀了英國一流的大學。
- 95 名學生獲得了優異(75%分以上)
- 400 名學生升讀了英國大學的學位課程
- 35% 的學生升讀了英國排名前20的大學
瞭解更多有關我們的大學預科學生在2006年所升讀的大學。
倫敦學院大學
- 在英國109所大學中排名第五(2007年泰晤士優秀大學指南)
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| MOHD Puteri Farhana Fairuz | 馬來西亞 | 76% | 生物醫學院 |
| ARAKELYAN Karine | 俄羅斯 | 56% | 心理學 |
拉夫堡大學
- 排名第六
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| ZHENG Yan Yan | 中國 | 82% | 會計與金融管理 |
| XU Sheng Tao | 中國 | 81% | 會計與金融管理 |
| LEUNG Wing Yan, Ivy | 香港 | 80% | 傳播與媒體 |
| DANG Thuy Dung | 越南 | 76% | 會計與金融管理 |
| ZHOU Chen Jia Dai | 中國 | 71% | 商務經濟學與金融 |
| CHEN Xiangxin | 中國 | 69% | 商務經濟學與金融 |
| FU Qiang | 中國 | 67% | 管理科學 |
| CHUNG Wing Wai, Iris | 香港 | 50% | 紡織品設計 |
布裏斯托大學
- 排名第七
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| LEE Chi Hong | 香港 | 83% | 土木工程 |
| LO Yuan Ting | 新加坡 | 82% | 生物化學 |
| NAHAPPAN Shivakumar Athi | 馬來西亞 | 74% | 法律 |
| KURIHARA Yuka | 日本 | 68% | 藝術史 |
巴斯大學
- 排名第八
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| LAI Wai Fong | 香港 | 87% | 商務行政管理 |
| NATTANAN Laosathirawong | 泰國 | 86% | 商務行政管理 |
| TSANG Man Fai | 香港 | 86% | 會計與金融 |
| HO Chun | 香港 | 85% | 商務行政管理 |
| PAN Kai-Luen | 香港 | 85% | 商務行政管理 |
| LAI Man Man | 香港 | 85% | 商務行政管理 |
| KONG Pui Ying | 香港 | 85% | 商務行政管理 |
| NG Chi Shing | 香港 | 84% | 商務行政管理 |
| YEUNG Kei Hon | 香港 | 83% | 土木與建築工程學 |
| LAM Hok Leung | 香港 | 83% | 商務行政管理 |
| FANN King Lam | 香港 | 83% | 會計與金融 |
| NI Lian | 中國 | 82% | 商務行政管理 |
| SULTANGALIYEVA Meruyert | 卡薩克斯坦 | 81% | 土木工程 |
| CHANG Ying-Ying | 台灣 | 80% | 會計與金融 |
| LI Ho Yin | 香港 | 79% | 機械工程 |
| WU Victoir | 中國 | 79% | 商務行政管理 |
| YU An-Chieh | 台灣 | 78% | 商務行政管理 |
| LIU Ka Ling | 香港 | 77% | 商務行政管理 |
| HONG Dong Dong | 中國 | 77% | 商務行政管理 |
| FONG Wai-Lok | 香港 | 76% | 商務行政管理 |
| WONG Jacky | 中國 | 75% | 商務行政管理 |
| TEOH Jie-Xing | 馬來西亞 | 74% | 藥學 |
| WANG Shu | 中國 | 74% | 會計與金融 |
| CHUKHROV Ilya | 俄羅斯 | 73% | 商務行政管理 |
| ZHANG Ai | 中國 | 73% | 會計與金融 |
| HEDIMA STEVENS Munakkurnyi | 尼日利亞 | 72% | 法語與政治學 |
| WONG Ka Ming (Kelvin) | 香港 | 72% | 機械工程 |
| TO Ping Ying | 香港 | 70% | 心理學 |
| YE Zhou-Yi | 中國 | 70% | 機械工程 |
| BENYAMINOVA Alina | 阿塞拜疆 | 70% | 商務行政管理 |
| VASALATI Ecaterina | 莫爾達瓦 | 69% | 社會學 |
| OLAJUMOKE Omolara | 尼日利亞 | 68% | 電腦科學 |
| HOANG Van Chung | 越南 | 66% | 電腦科學與商務 |
| YAO Qi | 中國 | 56% | 電腦科學 |
杜倫大學
- 排名第十
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| AMURTHALINGAM Arunan | 新加坡 | 81% | 英語 |
| MOHAMMED Saima | 尼日利亞 | 67% | 小學教育:普通 |
倫敦大學皇家霍洛威學院
- Ranked number 12
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| CHIA Desmond | 新加坡 | 81% | 英語 |
| TANG Hoi Man | 香港 | 79% | 管理與市場行銷 |
| CHOI Kuai Cheng | 澳門 | 78% | 管理 |
| OH Kyung Ah | 韓國 | 76% | 管理 |
| DIMITROVA Irina | 莫爾達瓦 | 73% | 經濟學與管理 |
| ZHUANG Yi | 中國 | 72% | 管理與會計學 |
| LAM See Yuen | 香港 | 70% | 管理 |
| HEUNG Rewin | 香港 | 70% | 媒體藝術 |
| VAKHMINTSEVA Marina | 俄羅斯 | 68% | 經濟 |
| WU Jie | 中國 | 68% | 管理 |
| GNATYUK Yury | 俄羅斯 | 68% | 管理 |
| LI Nan | 中國 | 68% | 管理 |
| KU Hyun Ju | 韓國 | 67% | 管理與市場行銷 |
| AUBAKIROVA Malika | 韓國 | 67% | 管理與市場行銷 |
| LI Zhen-Qiu | 中國 | 67% | 管理 |
| TAI Hiu Shan | 香港 | 67% | 管理與市場行銷 |
| YU Hoi | 香港 | 66% | 管理 |
| LEUNG Hoi Kei | 香港 | 66% | 媒體藝術 |
| SHI Luping | 中國 | 66% | 媒體藝術 |
| CHUNG Yeuk Ling | 香港 | 66% | 管理與人力資源 |
| FUNCK Benjamin Walter | 德文 | 66% | 管理與市場行銷 |
| LIU Xiao-Ou | 中國 | 66% | 電腦科學 & 管理 |
| YUN Yee-Wool | 韓國 | 65% | 媒體藝術 |
| KHEGAY Artur | 卡薩克斯坦 | 65% | 管理 |
| YOE Henry | 香港 | 65% | 管理 |
| RUAN Xiao-Lin | 中國 | 65% | 管理 |
| LU Yitian | 中國 | 65% | 心理學 |
| ZHANG Aidong | 中國 | 65% | 管理 |
| CHEN Dewei | 中國 | 64% | 金融與商務經濟學 |
| LOPATKIN Grigory | 俄羅斯 | 63% | 管理 |
| LI Qi Lin | 中國 | 63% | 金融與商務經濟學 |
| VYNNYCHENKO Viktoriia | 烏克蘭 | 62% | 管理 |
| YEUNG Tat Ming | 香港 | 62% | 管理 |
| ZHANG Xiang | 中國 | 62% | 管理與國際商務 |
| CHOI Tung Hing | 香港 | 61% | 金融商務經濟學 |
| CHUN Il Ku | 韓國 | 60% | 管理與經濟 |
| KOVAL Ksenia | 俄羅斯 | 59% | 管理與商務 |
| LAM Hoi | 香港 | 58% | 管理與人力資源 |
阿斯頓大學
- 排名第十三
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| ZHELEV Zhivko Zhivkov | 保加利亞 | 86% | Managerial & Administrative Studies |
| LE Viet Anh | 越南 | 84% | 商務與管理 |
| KOSTIN Andrey | 俄羅斯 | 77% | 商務與管理 |
| TEMNIK Olga | 俄羅斯 | 76% | 行銷 |
| LEE Yee Kee | 香港 | 76% | 國際商務與管理 |
| VEGNER Alena | 俄羅斯 | 74% | 國際商務與經濟 |
| GERDT Alexey | 俄羅斯 | 73% | 經濟學與管理 |
| CHAN Sin Yi | 香港 | 73% | 管理會計 |
| YOTSUKURA Yuji | 日本 | 72% | 人類心理學 |
| TSUI Ka Ho (Kyle) | 香港 | 71% | 國際商務 |
| WANG Ji (Jim) | 中國 | 71% | 商務與社會學 |
| ZHAN Lixiang | 中國 | 71% | 商務與管理 |
| YARADUA Hafiz | 尼日利亞 | 70% | 商務行政管理與電腦科學 |
| LAI Eric | 香港 | 70% | 商務與管理 |
| CHEUNG Tsz Him | 香港 | 70% | 商務管理 |
| ZHANG Shi-Meng | 中國 | 66% | 人力管理 |
諾丁漢大學
- 排名第十四
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| CHENG Hoi Yan | 香港 | 86% | 經榮,會計與管理 |
| CHEUNG Wang Yip | 香港 | 85% | 經濟 |
| CHAN Li Ping | 新加坡 | 84% | 經榮,會計與管理 |
| SO Fei Fei | 香港 | 81% | 經榮,會計與管理 |
| AMARA Yessicha Natanael | 印尼 | 80% | 經榮,會計與管理 |
| WANG Xi | 中國 | 80% | 管理研究 |
| HUNG Siu Chung | 香港 | 79% | 營養學 |
| CHANG Chen Bay | 智利 | 79% | 藥學 |
| MAK Hon Wai | 馬來西亞 | 77% | 會計與金融 |
| HUANG Siwei | 中國 | 76% | E-commerce & Digital Business |
| ADITIYO Abdalla | 印尼 | 76% | 金融,會計與管理 |
| ZHOU Lian | 中國 | 76% | 土木工程 |
| KAM Chor Wing | 中國 | 76% | 管理 |
| ZHAO Puxin | 中國 | 74% | 社會學與社會政策 |
| WU Jiang | 中國 | 74% | 建築 |
| WANG Yi | 中國 | 71% | 營養學與食物科學 |
| UWA Kelechukwu | 尼日利亞 | 70% | 經濟 |
| LO Po Man | 香港 | 66% | 藥學 |
| OGUCHIENTI Nkemdi | 尼日利亞 | 62% | 藥學 |
| CHEN Kai | 中國 | 60% | Computer Science with Artificial Intelligence |
| XU Chen | 中國 | 60% | 環境科學 |
約克大學
- 排名第十五
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| HAN Yun | 中國 | 81% | 管理 |
| CHAN Ho Kwan (Peter) | 挪威 | 72% | 經濟與金融 |
| CHEN Guo-Bo | 中國 | 70% | 經濟 |
| WANG Dong | 中國 | 70% | 會計,商務金融與管理 |
卡迪夫大學
- 排名第十六
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| PARK Hye-Jung | 韓國 | 83% | 商務研究日本語 |
| XU Meng Lan | 中國 | 73% | 會計與管理 |
| CHAN Nga Nga | 中國 | 70% | 法律 |
| IDEHEN Imafidon | 尼日利亞 | 53% | 地質學 |
倫敦大學國王學院
- 排名第十七
| 學生姓名 | 來自国家 | 成績 | 專業 |
| KAPTANOGLU Ismail | 土耳其 | 70% | 工程於商務管理 |
這些排名對於評價英國大學的綜合實力具有很強的參考價值,但請記住雖然有些大學的綜合排名不在前二十位,其某些專業排名也許名列前茅。我們很高興看到許多我們的大學預科課程學生升讀了以下專業排名領先的大學,如:倫敦藥學院、聖馬丁學院、蘭卡斯特大學、謝菲爾德大學和曼賈斯特大學。
“貝勒比斯學院的大學預科課程相比較其他大學預科課程的優勢在於,首先,該課程為快速強化課程,可最大程度地利用時間並減少沒有必要的課程內容。其次,該課程被許多英國一流的大學所承認。鑒於以上原因,貝勒比斯學院的大學預科課程可以讓我更容易地實現我的目標,成為一名藥劑師。”
Jie Xing Teoh 來自馬來西亞,就讀科學大學預科

