2011年优异的A Level课程学生
今年, 贝勒比斯学院所有4 个校区的A Level 学生都取得了优异的A Level 成绩, 再次证明贝勒比斯学院为国际学生顺利升读英国顶尖大学提供了最优秀的途径。
- 60% 的学生取得了 A*-A 的成绩
- 92% 的学生取得了 A*-C 的成绩
- 38% 名学生升入英国排名前十大学
2011年,贝勒比斯学院 A Level 学生升读了以下的英国顶尖大学。
牛津大学
- 英国116所大学排名第一( 泰晤士2012年优秀大学指南)
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Zuzana Chlupackova | Czech Republic | A*A*A*AA | Philosophy, Politics & Economics |
| Yi Nan | China | A*A*A*A* | Engineering |
剑桥大学
- 英国大学排名第二
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Kevin Surya Widjaja | Indonesia | A*A*A*A*A | Chemical Engineering |
| Haiwen Zhang | China | A*A*AAA | Economics |
| Xuan Dung Nguyen | Vietnam | A*A*A*Ac | Chemical Engineering |
伦敦政治经济学院
- 英国大学排名第三
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Teo Poh Ee | Malaysia | A*A*A*A*Aaa | Mathematics & Economics |
| Quyen Ngoc Nguyen | Vietnam | A*A*A*A | Economics |
| Quynh Mai Le | Vietnam | A*A*A*B | Economics |
| Abdulbasit Abdulrahim | Nigeria | A*AAA | Philosophy & Economics |
| Vu Anh Ngoc Nguyen | Vietnam | A*A*Aa | International Relations |
| Zehao Sun | China | AABc | Accounting & Finance |
| Gor Don Loo | Malaysia | A*AAa | Law |
| Xiang Lai | China | ABD | Engineering Management |
伦敦大学帝国学院
- 英国大学排名第四
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Zi Cheng Zhao | China | A*A*AAC | Materials Science & Engineering |
| Kailun Li | China | A*A*AAb | Materials Science & Engineering |
| Yakun Zhang | China | A*A*A*Ae | Chemical Engineering |
| Bingzhi Chen | China | A*A*A*A | Mathematics with Statistics for Finance |
| Ge Jiang | China | A*A*A*A | Mathematics with Statistic for Finance |
| Yi Kong | China | A*A*A*A | Computing |
| Dawei Ren | China | A*A*A*A | Mathematics & Computer Science |
| Huarui Huang | China | A*A*AA | Mathematics with Statistic for Finance |
| Weng Kai Wong | Malaysia | A*A*AA | Chemical Engineering |
| Zhichao Li | China | A*AAA | Computing |
| Dingchao Zhou | China | A*AAA | Civil Engineering |
| Changming Zhao | China | A*AAc | Electrical & Electronic Engineering |
伦敦大学学院
- 英国大学排名第五
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Tamerlan Aliev | Russia | A*A*AAB | Economics |
| Sai Wing Yip | China | A*A*AAB | Mechanical Engineering |
| Wai Ho Chan | Australia | A*A*AAC | Statistics |
| Yerzhan Mazhkenov | Kazakhstan | A*A*A*Aa | Economics & Statistics |
| Guangning Xu | China | A*A*AAa | Mathematics with Management Studies |
| Wenting Xu | China | A*A*AAc | Economics |
| Minh Phuong Chu | Vietnam | A*A*A*A | Economics |
| Minh Thanh Tran | Vietnam | A*A*ACb | Statistics, Economics & Finance |
| Ksenia Korotkova | Russia | A*AABc | Economics & Business with East Eurpoean Studies |
| Yuan Liang | China | A*A*AA | Economics |
| Nhat Ha Nguyen | Vietnam | A*A*AA | Economics |
| Fanfu Wu | China | AAABc | Mechanical Engineering |
| Daniyar Tatishev | Kazakhstan | A*A*AB | Mathematics with Economics |
| Tianyang Yuan | China | A*A*AB | Economics |
| Danlei Zhang | China | A*A*AB | Mathematics with Economics |
| Wendi You | China | A*AAB | Civil Engineering |
| Yu Jiang Cao | China | A*A*A*b | Mathematics & Statistical Science |
| Yingdan Zhang | China | A*A*A*b | Economics |
| Chenyao Jiang | China | A*A*Aa | Economics |
| Jirayu Chirayukool | Thailand | A*A*Ab | Biomedical Sciences |
| Xiaoyu Xu | China | A*A*Ab | Mathematics with Economics |
| Emma Arakelyan | Russia | A*ABC | Information Management for Business |
| Delight Chisom Okeke | Nigeria | A*AAd | Chemical Engineering |
| Murager Shayakhmetov | Kazakhstan | A*AAD | Information & Management for Business |
| Rauan Kuanov | Kazakhstan | A*ABD | Economics & Business with East European Studies |
| Delight Chisom Okeke | Nigeria | A*AAd | Chemical Engineering |
| Kachakh Arabin | Russian | A*BBD | Economics & Business with East European Studies |
| Nursultan Bayekenov | Kazakhstan | ABBc | Information Management for Business |
| Juyeon Yoo | Korean | AAB | Linguistics |
杜伦大学
- 英国大学排名第六
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Ryan Jiu Shin Fan | USA | A*AAAB | Economics |
| Bach The Nguyen | Vietnam | A*A*AB | Law |
| Xiao Xin Zhou | China | A*A*AB | Accounting & Finance |
| Min Yi Eunice Aw | Singapore | A*AAB | Law |
| Turan Rzazade | Azerbaijan | AAAB | Business & Management |
| Zejia Ji | China | AABC | Accounting & Finance |
| Suet Hang Lee | Hong Kong | A*BBC | Business Finance |
| Yijun Zhou | China | BBCC | Accounting & Finance |
| Mei Ian Chou | Macau | ABBc | International Relations |
| Yuen Yan Lo | Hong Kong | AAC | Accounting and Finance |
圣安德鲁斯大学
- 英国大学排名第七
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Yanfang Hong | China | A*A*AA | Medicine |
| Shu Wei Zhang | China | AAAD | Medicine |
| Longjian Wang | China | A*ABD | Economics & Geography |
| Iakob Nikoleishvili | Georgia | AAAb | International Relations |
华威大学
- 英国大学排名第八
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Aishat Abodunrin Raji | Nigeria | A*A*A*Aa | Economics |
| Anton Miroshnichenko | Russia | A*A*ABa | Economics & Industrial Organisation |
| Nam Long Pham | Vietnam | A*A*A*A | Accounting & Finance |
| Yuen Yin Queena Wong | China | A*A*A*A | Economics |
| Zarina Bayekenova | Kazakhstan | A*AAA | Accounting & Finance |
| Dheeya Ahamed Rizmie | Malaysia | AAAB | Biomedical Science |
| Hisham Bin Helmi Bin Talib | Singapore | A*A*Ab | Accounting & Finance |
| Yaoying Lan | China | A*A*Ac | Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics |
| Trinh Tuyet Trinh Nguyen | Vietnam | A*Aaac | Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics |
| Ngoc Quy Nguyen | Vietnam | AABb | Management |
兰卡斯特大学
- 英国大学排名第九
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Yonghui Huang | China | A*A*AB | Accounting & Finance |
| Jinge Zhang | China | ABBcc | Management Science |
埃克塞特大学
- 英国大学排名第十
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Jonathan Chee Chung Li | British | AABCc | Accounting & Finance |
约克大学
- 英国大学排名第十一
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Erik Jurijevic Golikov | Germany | A*AABa | Economics & Finance |
| Gunbileg Erdenebayar | Mongolia | AAAD | Economics & Finance |
| Xin Tong | China | AAAa | Philosophy, Politics & Economics |
| Yukichi Ogata | Macau | AABc | Management |
| Xiochuan Li | China | A*Abc | Mathematics & Statistics |
| Zhao Yang | China | ACCe | Electronic Engineering |
巴斯大学
- 英国大学排名第十二
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Murad Khalimov | Russia | A*ABBE | Politics with Economics |
| Yik Wung Cheung | China | A*A*A | Economics |
| Jason Soong | Hong Kong | A*AAB | Mathematics |
| Tuan Anh Vu | Vietnam | A*AAB | Economics |
| Staislav Prokudin | Ukraine | A*A*BB | Politics with Economics |
| Thi Hoang Nhi Le | Vietnam | A*A*AE | Economics |
| Thai Duong Nghiem | Vietnam | AAAE | Pharmacy |
| Kwong Yiu Hung | China | A*A*A | Economics |
| Margarita Kharitonova | Russia | ABCC | Social Policy & Administration |
布里斯托大学
- 英国大学排名第十三
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Chenying Li | China | A*A*A*A*C | Mechanical Engineering |
| Xianhao Lin | China | A*A*ACE | Mathematics with Statistics |
| Dmytro Dovgoshliubnyi | Ukraine | A*A*A*B | Economics & Econometrics |
| Di Hua Diaio | China | A*AAB | Mechanical Engineering |
| Pei Hwa Sim | Malaysia | AABCb | Economics |
| Cheuk Hong Lau | Hong Kong | AAAc | Psychology |
萨塞克斯大学
- 英国大学排名第十四
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Artin Jalooli | Iran | A*AAA | Biomedical Science |
| Valerija Artemjeva | Latvia | A*A*AB | Economics & Politics |
| Sarah Pavitra Gopal | Singapore | AABB | History |
| Alexander Kovalevskiy | Russia | AABB | Computing for Business & Management |
| Milad Kamali | Iran | A*CDDb | Biosciences with Foundation Year |
| Ayda Borjian Boroojeny | Iran | A*Aba | Biomedical Science |
| Holly Alvina Belcham | Malaysia | A*AB | International Relations |
| Yu-Chi Wang | Taiwan | ABB | Law |
| Anna Batrachenko | Ukraine | CCAe | Media Studies |
| Do Thi Nguyen | Vietnam | ABB | History |
爱丁堡大学
- 英国大学排名第十五
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Mikhail Kryuk | Russia | A*A*AAB | Economics |
| Yoon Cherng Wong | Malaysia | A*A*A*A* | Medicine |
| Chon Sen Mok | Malaysia | AABB | Medical Sciences |
| Qilang Chen | China | A*ABb | Computer Science with Management |
| Thung Nam Hoang | Vietnam | ABBC | Economics with Finance |
| Angeline Chandraatmadje | Indonesia | ABBb | Economics |
诺丁汉大学
- 英国大学排名第十六
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 |
| Roman Podolskyy | Ukraine | A*BBB | Economics |
英国排名前30的大学
| 学生姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 专业 | 录取大学 |
| Thi Ha Linh Nguyen | Vietnam | A*A*AA | Biochemistry | Sheffield |
| Sze Lok Chen | Hong Kong | AACEc | Financial Mathematics | Sheffield |
| Eyimofe Bamshak Eburajolo | Nigeria | BBBc | Politics & Sociology | Sheffield |
| Shamsudeen Abubakar Aodangi | Nigeria | AAAA | Aeronautics & Astronautics | Southampton |
| Hong Anh Thu Nguyen | Vietnam | AABab | Mathematics | Southampton |
| Ariastity Mega Pratiwi | Indonesia | AABae | Mechanical Engineering | Southampton |
| Yifan Wang | China | A*A*Ac | Civil Engineering | Southampton |
| Zhifan Zhao | China | ABCE | Mechanical Engineering | Leicester |
| Siti Malihah Abul Aziz | Malaysia | ABBBa | Biomedical Sciences | Surrey |
| Ayibatari Warde | Nigeria | ABBC | Electrical & Electronic Engineering | Surrey |
尽管这些排名可以提供英国大学综合排名情况,但请注意,有些大学的综合排名也许不高但是专业的排名却有可能会是在英国前20名。我们同时也很荣幸我们的A Level 学生在下列大学内评为优秀入学学生:曼彻斯特大学,伯明翰大学,伦敦大学亚非学院,阿伯丁大学和伦敦大学玛利皇后学院。
Nan Xi Nancy Tong来自中国。在A Level考试中取得7个A的成绩。她正在伦敦经济学院攻读环境政策与经济学学士学位。





