Лучшие студенты A Level
В этом году студенты Bellerbys, проходившие программу A Level во всех центрах, достигли высших результатов, что еще раз доказывает, что колледж Bellerbys – это оптимальный способ для иностранных студентов попасть в лучшие университеты Англии.
Узнайте больше о том, в какие университеты перешли студенты, прошедшие программу A Level, в 2011 г.
University of Oxford
- Ranked first out of the 116 universities in UK (The Times Good University Guide 2012)
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Zuzana Chlupackova | Czech Republic | A*A*A*AA | Philosophy, Politics & Economics |
| Yi Nan | China | A*A*A*A* | Engineering |
University of Cambridge
- Ranked number two
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| >Kevin Surya Widjaja | Indonesia | A*A*A*A*A | Chemical Engineering |
| Haiwen Zhang | China | A*A*AAA | Economics |
| Xuan Dung Nguyen | Vietnam | A*A*A*Ac | Chemical Engineering |
London School of Economics
- Ranked number three
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Teo Poh Ee | Malaysia | A*A*A*A*Aaa | Mathematics & Economics |
| Quyen Ngoc Nguyen | Vietnam | A*A*A*A | Economics |
| Quynh Mai Le | Vietnam | A*A*A*B | Economics |
| Abdulbasit Abdulrahim | Nigeria | A*AAA | Philosophy & Economics |
| Vu Anh Ngoc Nguyen | Vietnam | A*A*Aa | International Relations |
| Zehao Sun | China | AABc | Accounting & Finance |
| Gor Don Loo | Malaysia | A*AAa | Law |
| Xiang Lai | China | ABD | Engineering Management |
Imperial College London
- Ranked number four
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| >Zi Cheng Zhao | China | A*A*AAC | Materials Science & Engineering |
| Kailun Li | China | A*A*AAb | Materials Science & Engineering |
| Yakun Zhang | China | A*A*A*Ae | Chemical Engineering |
| Bingzhi Chen | China | A*A*A*A | Mathematics with Statistics for Finance |
| >Ge Jiang | China | A*A*A*A | Mathematics with Statistic for Finance |
| >Yi Kong | China | A*A*A*A | Computing |
| Dawei Ren | China | A*A*A*A | Mathematics & Computer Science |
| Huarui Huang | China | A*A*AA | Mathematics with Statistic for Finance |
| Weng Kai Wong | Malaysia | A*A*AA | Chemical Engineering |
| Zhichao Li | China | A*AAA | Computing |
| Dingchao Zhou | China | A*AAA | Civil Engineering |
| Changming Zhao | China | A*AAc | Electrical & Electronic Engineering |
University College London
- Ranked number five
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Tamerlan Aliev | Russia | A*A*AAB | Economics |
| >Sai Wing Yip | China | A*A*AAB | Mechanical Engineering |
| >Wai Ho Chan | Australia | A*A*AAC | Statistics |
| >Yerzhan Mazhkenov | Kazakhstan | A*A*A*Aa | Economics & Statistics |
| >Guangning Xu | China | A*A*AAa | Mathematics with Management Studies |
| >Wenting Xu | China | A*A*AAc | Economics |
| >Minh Phuong Chu | Vietnam | A*A*A*A | Economics |
| Minh Thanh Tran | Vietnam | A*A*ACb | Statistics, Economics & Finance |
| Ksenia Korotkova | Russia | A*AABc | Economics & Business with East Eurpoean Studies |
| Yuan Liang | China | A*A*AA | Economics |
| Nhat Ha Nguyen | Vietnam | A*A*AA | Economics |
| Fanfu Wu | China | AAABc | Mechanical Engineering |
| Daniyar Tatishev | Kazakhstan | A*A*AB | Mathematics with Economics |
| Tianyang Yuan | China | A*A*AB | Economics |
| Danlei Zhang | China | A*A*AB | Mathematics with Economics |
| Wendi You | China | A*AAB | Civil Engineering |
| >Yu Jiang Cao | China | A*A*A*b | Mathematics & Statistical Science |
| >Yingdan Zhang | China | A*A*A*b | Economics |
| Chenyao Jiang | China | A*A*Aa | Economics |
| Jirayu Chirayukool | Thailand | A*A*Ab | Biomedical Sciences |
| Xiaoyu Xu | China | A*A*Ab | Mathematics with Economics |
| Emma Arakelyan | Russia | A*ABC | Information Management for Business |
| Delight Chisom Okeke | Nigeria | A*AAd | Chemical Engineering |
| Murager Shayakhmetov | Kazakhstan | A*AAD | Information & Management for Business |
| Rauan Kuanov | Kazakhstan | A*ABD | Economics & Business with East European Studies |
| Delight Chisom Okeke | Nigeria | A*AAd | Chemical Engineering |
| Kachakh Arabin | Russian | A*BBD | Economics & Business with East European Studies |
| Nursultan Bayekenov | Kazakhstan | ABBc | Information Management for Business |
| Juyeon Yoo | Korean | AAB | Linguistics |
Durham University
- Ranked number six
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Ryan Jiu Shin Fan | USA | A*AAAB | Economics |
| Bach The Nguyen | Vietnam | A*A*AB | Law |
| Xiao Xin Zhou | China | A*A*AB | Accounting & Finance |
| Min Yi Eunice Aw | Singapore | A*AAB | Law |
| Turan Rzazade | Azerbaijan | AAAB | Business & Management |
| Zejia Ji | China | AABC | Accounting & Finance |
| Suet Hang Lee | Hong Kong | A*BBC | Business Finance |
| Yijun Zhou | China | BBCC | Accounting & Finance |
| Mei Ian Chou | Macau | ABBc | International Relations |
| Yuen Yan Lo | Hong Kong | AAC | Accounting and Finance |
University of St Andrews
- Ranked number seven
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| >Yanfang Hong | China | A*A*AA | Medicine |
| Shu Wei Zhang | China | AAAD | Medicine |
| Longjian Wang | China | A*ABD | Economics & Geography |
| >Iakob Nikoleishvili | Georgia | AAAb | International Relations |
University of Warwick
- Ranked number eight
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| >Aishat Abodunrin Raji | Nigeria | A*A*A*Aa | Economics |
| >Anton Miroshnichenko | Russia | A*A*ABa | Economics & Industrial Organisation |
| >Nam Long Pham | Vietnam | A*A*A*A | Accounting & Finance |
| >Yuen Yin Queena Wong | China | A*A*A*A | Economics |
| Zarina Bayekenova | Kazakhstan | A*AAA | Accounting & Finance |
| Dheeya Ahamed Rizmie | Malaysia | AAAB | Biomedical Science |
| Hisham Bin Helmi Bin Talib | Singapore | A*A*Ab | Accounting & Finance |
| Yaoying Lan | China | A*A*Ac | Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics |
| Trinh Tuyet Trinh Nguyen | Vietnam | A*Aaac | Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics |
| Ngoc Quy Nguyen | Vietnam | AABb | Management |
Lancaster University
- Ranked number nine
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Yonghui Huang | China | A*A*AB | Accounting & Finance |
| Jinge Zhang | China | ABBcc | Management Science |
University of Exeter
- Ranked number ten
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Jonathan Chee Chung Li | British | AABCc | Accounting & Finance |
University of York
- Ranked number 11
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Erik Jurijevic Golikov | Germany | A*AABa | Economics & Finance |
| Gunbileg Erdenebayar | Mongolia | AAAD | Economics & Finance |
| Xin Tong | China | AAAa | Philosophy, Politics & Economics |
| Yukichi Ogata | Macau | AABc | Management |
| Xiochuan Li | China | A*Abc | Mathematics & Statistics |
| Zhao Yang | China | ACCe | Electronic Engineering |
University of Bath
- Ranked number 12
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Murad Khalimov | Russia | A*ABBE | Politics with Economics |
| Yik Wung Cheung | China | A*A*A | Economics |
| Jason Soong | Hong Kong | A*AAB | Mathematics |
| Tuan Anh Vu | Vietnam | A*AAB | Economics |
| Staislav Prokudin | Ukraine | A*A*BB | Politics with Economics |
| Thi Hoang Nhi Le | Vietnam | A*A*AE | Economics |
| Thai Duong Nghiem | Vietnam | AAAE | Pharmacy |
| Kwong Yiu Hung | China | A*A*A | Economics |
| Margarita Kharitonova | Russia | ABCC | Social Policy & Administration |
University of Bristol
- Ranked number 13
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Chenying Li | China | A*A*A*A*C | Mechanical Engineering |
| Xianhao Lin | China | A*A*ACE | Mathematics with Statistics |
| >Dmytro Dovgoshliubnyi | Ukraine | A*A*A*B | Economics & Econometrics |
| Di Hua Diaio | China | A*AAB | Mechanical Engineering |
| Pei Hwa Sim | Malaysia | AABCb | Economics |
| Cheuk Hong Lau | Hong Kong | AAAc | Psychology |
University of Sussex
- Ranked number 14
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| >Artin Jalooli | Iran | A*AAA | Biomedical Science |
| Valerija Artemjeva | Latvia | A*A*AB | Economics & Politics |
| Sarah Pavitra Gopal | Singapore | AABB | History |
| Alexander Kovalevskiy | Russia | AABB | Computing for Business & Management |
| Milad Kamali | Iran | A*CDDb | Biosciences with Foundation Year |
| Ayda Borjian Boroojeny | Iran | A*Aba | Biomedical Science |
| Holly Alvina Belcham | Malaysia | A*AB | International Relations |
| Yu-Chi Wang | Taiwan | ABB | Law |
| Anna Batrachenko | Ukraine | CCAe | Media Studies |
| Do Thi Nguyen | Vietnam | ABB | History |
University of Edinburgh
- Ranked number 15
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| >Mikhail Kryuk | Russia | A*A*AAB | Economics |
| >Yoon Cherng Wong | Malaysia | A*A*A*A* | Medicine |
| Chon Sen Mok | Malaysia | AABB | Medical Sciences |
| Qilang Chen | China | A*ABb | Computer Science with Management |
| Thung Nam Hoang | Vietnam | ABBC | Economics with Finance |
| Angeline Chandraatmadje | Indonesia | ABBb | Economics |
University of Nottingham
- Ranked number 16
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Roman Podolskyy | Ukraine | A*BBB | Economics |
More Top 30 UK Universities
| Student Name | Home Country | Grades | Degree | Destination |
| Thi Ha Linh Nguyen | Vietnam | A*A*AA | Biochemistry | Sheffield |
| Sze Lok Chen | Hong Kong | AACEc | Financial Mathematics | Sheffield |
| Eyimofe Bamshak Eburajolo | Nigeria | BBBc | Politics & Sociology | Sheffield |
| Shamsudeen Abubakar Aodangi | Nigeria | AAAA | Aeronautics & Astronautics | Southampton |
| Hong Anh Thu Nguyen | Vietnam | AABab | Mathematics | Southampton |
| Ariastity Mega Pratiwi | Indonesia | AABae | Mechanical Engineering | Southampton |
| Yifan Wang | China | A*A*Ac | Civil Engineering | Southampton |
| Zhifan Zhao | China | ABCE | Mechanical Engineering | Leicester |
| Siti Malihah Abul Aziz | Malaysia | ABBBa | Biomedical Sciences | Surrey |
| Ayibatari Warde | Nigeria | ABBC | Electrical & Electronic Engineering | Surrey |
Хотя эти таблицы оценок важны для того, чтобы увидеть, какие английские университеты в целом являются лучшими, также важно помнить, что некоторые университеты, возможно, не были отмечены в первой двадцатке, но имеют высокий рейтинг по конкретным предметам. Мы с гордостью сообщаем, что смогли определить наших лучших студентов программы A Level на престижные факультеты в следующих университетах: Манчестерский университет, Университет Бирмингема, Школа восточных и африканских исследований, Абердинский университет и Колледж Королевы Мэри, Лондон.
Взгляните на предметную таблицу справочника университетов The Times Good University на 2010 год
Nan Xi Nancy Tong, from China, who achieved an outstanding seven A grades at A Level. She is now studying Environmental Policy with Economics at London School of Economics.



