
أفضل طلاب المستوى الرفيع في 2009
هذا العام، حصل طلبة دورات المستوى الرفيع في بليربيز - في جميع المراكز – على النتائج الأولى في المستوى الرفيع، وهذا يُثبت مرة أخرى أن كلية بليربيز هي أفضل طريق إلى أفضل الجامعات البريطانية للطلاب الدوليين.
- حصل طالبًا واحداً على سبع درجات "أ"
- حصل طالبًا واحداً على ست درجات "أ"
- حصل 47% من الطلاب على درجة "أأأ" أو أفضل
- أحرز 50% من الطلاب تقدمًا في الدرجات العلمية بجامعات المملكة المتحدة المصنفة كأفضل 20 جامعة
- حصل 11 طالبًا في على أماكن مضمونة في جامعة اكسفورد وكامبردج
يرجى مواصلة القراءة لمعرفة المزيد من المعلومات حول عن الجامعات التي ذهب إليها طلبة دورات المستوى الرفيع في عام 2009.
University of Oxford
- Ranked first out of the 114 universities in UK (The Times Good University Guide 2010)
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Chun Kit Law (Dennis) | Hong Kong | AAAAa | Physics |
| Yu Chen | China | AAAA | Maths |
| Zhibo Wang | China | AAAA | Physics |
University of Cambridge
- Ranked number two
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Xiyin Li | China | AAAAA | Engineering |
| Xinyun Liu | China | AAAAA | Economics |
| Li Wang | China | AAAAA | Economics |
| Xin Zhang | China | AAAAa | Mathematics |
| Chongshan Li | China | AAAAa | Computer Science |
| Nazym Bekturova | Kazakhstan | AAAA | Law |
| Ziyu Zhou | China | AAAA | Engineering |
| Ming Yan Lam | Hong Kong | AAA | Engineering |
Imperial College London
- Ranked number three
University of St Andrews
- Ranked number four
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Fatemeh Salimi | Iran | AAAA | Medicine |
| Ting Ting Dai | China | AAAaa | Management |
| Nithyadharshni Sivakumar | Singapore | AABb | Medicine |
University College London
- Ranked number five
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Musata Matei | Romania | AAAAAa | Economics & Business |
| Andrey An | Korea | AAAAA | Economics |
| Olesya Chikina | Russia | AAAAA | Economics |
| Vladimir Lyugay (Vova) | Russia | AAAAB | Economics |
| Tomiris Zholmurzayeva | Kazakhstan | AAABb | Economics, Business & East European Studies |
| Renata Alekesheva | Kazakhstan | AAAAaa | Economics |
| Lili Sha | China | AAAAa | Economics |
| Sam D'Bel Low | Malaysia | AABBc | Engineering with Business |
| Yulia Markova | Russia | AAAA | Information Management for Business |
| Bexultan Seisembayev | Kazakhstan | AAAA | Economics |
| Chun Ki Chan | Hong Kong | AAAab | Mathematics & Statistical Science |
| Tatiana Iancioglo | Moldova | ABBCD | Project Management for Construction |
| Yuliya Suleyeva | Belarus | ABBCa | Politics & East European Studies |
| Yi Fen Tan | Malaysia | AAAB | Psychology |
| Chi Wai Se | Macau | AABDc | Forensic, Investigative & Analytical Chemistry |
| Eleonora Medvedenko | Kazakhstan | AABB | Politics & & East European Studies |
| Jingzhou Si | China | ABBB | Electrical & Electronic Engineering |
| Tuan Anh Ha | Vietnam | AAAb | Economics |
| Sergey Novikov | Russia | AABD | Statistics, Economics and Finance |
| Shantong Ni | China | AABa | Mechanical Engineering |
| Shirin Golpayegani | Iran | AABb | Theoretical Physics |
| Tung Kang Chan | Hong Kong | AABc | Information Management for Business |
| Yiyuan Fan | China | AAA | Economics |
| Evgenia Podovinnikova | Russia | AAB | Economics & Business |
| Yuan Xing | China | BBBd | Business Management (2010 entry) |
University of Warwick
- Ranked number six
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Luoning Huang | China | AAAAA | Accounting & Finance |
| Yiyao Lu | China | AAAAA | Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics |
| Yury Trofimov | Russia | AAAAB | Management |
| Ka Ki Cheung (Venus) | Hong Kong | AABBC | Law |
| Yao Tao | China | AABBa | Accounting & Finance |
| Cheuk Lun Chung | Hong Kong | AAAA | Accounting & Finance |
| Lindi Liu | China | AAAA | Accounting & Finance |
| Xuewen Liu | China | AAAA | Accounting & Finance |
| Ying Peng | China | AAAA | Accounting & Finance |
| Won Wai Poon | Hong Kong | AAAA | Accounting & Finance |
| Lai Kwan Tong | Hong Kong | AAAA | Accounting & Finance |
| Yuqi Zhu | China | AAAA | Accounting & Finance |
| Hai Le | Vietnam | AAAB | Accounting & Finance |
| Yu Chen | China | AAAba | Economics |
| Yusuf Ali Maghoo | Mauritius | AABB | Politics with International Relations |
| Jiancheng Shen | China | AABB | Mathematics with Statistics |
| Xuan Son La | Vietnam | AAAC | Accounting & Finance |
| Czi Xian Lim | Malaysia | AABC | Philosophy, Politics & Economics |
| Hong Bao Ho | Vietnam | AAAa | Economics |
| Guan Xi Wu | China | AAAa | Accounting & Finance |
| Rui Kang | China | AABb | Economics, Politics and International Studies |
| Xiao Yu Wang | China | ABBD | Physics |
| Di Wu | China | ABD | Civil Engineering |
London School of Economics
- Ranked number seven
University of Durham
- Ranked number eight
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Xuechao Wu | China | AAAAA | Natural Sciences |
| Anna Kotelnikova | Russia | AABB | Economics |
| Roberts Sulcs | Latvia | AAAa | Economics |
| King Ching Lai | Hong Kong | AABa | Accounting & Finance |
| Shiyan Hu | China | ABBb | Accounting & Finance |
| Zhengjie Yang | Sociology | AABd | Sociology |
University of Bristol
- Ranked number ten
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Samuel Christian Thio | Indonesia | AAACa | Aeronautical Engineering |
| Zheng Wu | China | AAB | Mechanical Engineering |
| Song Li | China | ABC | Electrical & Electronic Engineering |
University of York
- Ranked number 11
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Qiongru Huang | China | AAABe | Psychology |
| Peng Zhou | China | AACC | Economics & Finance |
| Zhi Wang | China | ABDD | Social Policy |
| Ping Wang | China | AAC | Accounting, Business Finance & Management |
| Xiao Lan Xu | China | ACC | Business Finance & Management |
| Alena Denisova | Russia | ABD | Computer Science with Artificial Intelligence |
King's College, London
- Ranked number 12
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Adina Alibayeva | Kazakhstan | AAABb | Business Management |
| Bambang Trytia Atmaja | Indonesia | AAAA | Biomedical Science |
| Yuka Shimada | China | AAADd | Pharmacy |
| Ulzhan Raimzhanova | Kazakhstan | AAAB | Business Management |
| Thu Ngan Bui | Vietnam | AAAEb | Business Management |
| Shaun Ashley Fung Xian Chin | Malaysia | AAAa | Medicine |
| Pakin Kuakpetoon | Thailand | AABe | Biomedical Science |
| Jin Shen Wong | Malaysia | BBBb | Biomedical Science |
| Wei Shen | China | AAB | Philosophy |
University of Bath
- Ranked number 13
| Student Name | Home Country | Grades | Degree |
| Alexandra Sorokina | Russia | AAAAA | International Management |
| Linh Nguyen Thai Hanh | Vietnam | AAAA | Economics & International Relations |
| Siu Yan Chiang | Hong Kong | AAAA | Pharmacy |
| Xiaolu Qian | China | AABB | Accounting & Finance |
| Yi Lei | China | AABC | Economics & International Relations |
| Thi Thanh Tam Le | Vietnam | AAA | Business Administration |
| Chen Zhao | China | ABC | Electrical & Electronic Engineering |
More Top 20 UK Universities
| Student Name | Home Country | Grades | Degree | Destination |
| Yu Xiao | China | AAAa | Economics & Accountancy | Edinburgh |
| Christine Neen Chiong | Malaysia | AAAb | Medicine | Edinburgh |
| Shiya Xu | China | AAAb | Business Studies | Edinburgh |
| Tetyana Babaskina | Ukraine | ABBD | International Relations | Edinburgh |
| Olesya Zaporozhets | Russia | AAA | Law | Edinburgh |
| Shuai Liang | China | AAB | Business Studies | Edinburgh |
| Anthony Awanis | Indonesia | BBC | Architectural Design | Edinburgh |
| Alexandra Smirnova | Russia | AAAB | Economics | Southampton |
| Wei Chen | China | AAB | Electrical Engineering | Southampton |
| Cheuk Hung Chan | Hong Kong | ABC | Mathematics & Finance | Southampton |
| Siu Wai Wong | Hong Kong | AABa | Medicine | Leicester |
| Jingln Qin | China | AAA | Maths with Statistics for Finance | Leicester |
| Mingxue Chen | China | ABD | International Relations | Leicester |
| Zhuyi Lao | China | AAAC | Maths with Management | Loughborough |
| Jiawen Chen | China | BBCce | Information Management | Loughborough |
| Bidi Ji | China | AAB | Retailing, Marketing & Management | Loughborough |
| Yumeng Du | China | ACEa | Economics | Loughborough |
| Yang Liu | China | ACE | Mechanical Engineering with Foundation | Loughborough |
| Yao Hu | China | BCC | Economics | Sheffield |
| Shi Han Lee | Singapore | AAAA | Medicine | Glasgow |
| Zhiwen Weng | China | ABB | Finance, Accounting & Management | Nottingham |
| Hao Wan | China | ACC | Civil Engineering | Nottingham |
على الرغم من أن هذه التصنيفات قيمة لتحديد أفضل الجامعات البريطانية بصورة شاملة، فمن المهم أيضا أن نتذكر أن بعض الجامعات قد لا تكون مصنفة ضمن أعلى 20 جامعة ولكن قد يكون تصنيفها أعلى مرتبة بالنسبة للمواد الفردية. كما يسرنا أيضا أن يحصل طلبة دورات المستوى الرفيع المتفوقين على أماكن في دورات مرموقة في المؤسسات التالية: جامعة مانشستر، وجامعة برمنجهام، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة أبردين، وكلية الملكة ماري في لندن.
للمزيد من المعلومات إطّلع على جداول الموادّ في دليل تايمز للجامعات الجيدة للعام 2010
نان زي نانسي تونج, من الصين، تمكنت من الحصول على سبع درجات "أ" في المستوى الرفيع. إنها تدرس الآن سياسة البيئة مع الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد.

